BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN® | |||||||
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ BỌC PVC | |||||||
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | |||||||
Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W | |||||||
Điện áp sử dụng: 20/35(40.5)kV | |||||||
TT | Tên sản phẩm |
Cấu trúc ruột dẫn |
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói |
|||
Số sợi |
Đường kính sợi |
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||
No. | mm | VNĐ/m | VNĐ/m | m | |||
1 | DSTA/CTS-W 3x50 (40.5)kV | 7 | 3.15 | 882,744 | 926,881 | 500 | |
2 | DSTA/CTS-W 3x70 (40.5)kV | 19 | 2.25 | 1,077,142 | 1,130,999 | 500 | |
3 | DSTA/CTS-W 3x95 (40.5)kV | 19 | 2.64 | 1,376,115 | 1,444,920 | 250 | |
4 | DSTA/CTS-W 3x120 (40.5)kV | 19 | 3.10 | 1,601,047 | 1,681,100 | 250 | |
5 | DSTA/CTS-W 3x150 (40.5)kV | 19 | 3.25 | 1,858,424 | 1,951,345 | 250 | |
6 | DSTA/CTS-W 3x185 (40.5)kV | 37 | 2.80 | 2,194,238 | 2,303,950 | 250 | |
7 | DSTA/CTS-W 3x240 (40.5)kV | 37 | 3.10 | 2,712,630 | 2,848,261 | 250 | |
8 | DSTA/CTS-W 3x300 (40.5)kV | 37 | 3.60 | 3,255,101 | 3,417,856 | 250 | |
9 | DSTA/CTS-W 3x400 (40.5)kV | 61 | 3.30 | 4,033,586 | 4,235,265 | 200 | |
- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020 | ||||||
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường | TỔNG GIÁM ĐỐC | ||||||
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng | |||||||
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng | |||||||
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn | |||||||
Phạm Lương Hòa |