BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN® | |||||||
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, GIÁP SỢI THÉP, VỎ BỌC PVC | |||||||
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | |||||||
Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/PVC-W | |||||||
Điện áp sử dụng: 20/35(40.5)kV | |||||||
TT | Tên sản phẩm |
Cấu trúc ruột dẫn |
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói |
|||
Số sợi |
Đường kính sợi |
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||
No. | mm | VNĐ/m | VNĐ/m | m | |||
1 | SWA/CTS-W 3x50 (40.5)kV | 7 | 3.15 | 1,023,982 | 1,075,181 | 750 | |
2 | SWA/CTS-W 3x70 (40.5)kV | 19 | 2.25 | 1,225,348 | 1,286,616 | 750 | |
3 | SWA/CTS-W 3x95 (40.5)kV | 19 | 2.64 | 1,479,004 | 1,552,955 | 500 | |
4 | SWA/CTS-W 3x120 (40.5)kV | 19 | 3.10 | 1,707,908 | 1,793,304 | 500 | |
5 | SWA/CTS-W 3x150 (40.5)kV | 19 | 3.25 | 1,965,949 | 2,064,247 | 250 | |
6 | SWA/CTS-W 3x185 (40.5)kV | 37 | 2.80 | 2,308,725 | 2,424,162 | 250 | |
7 | SWA/CTS-W 3x240 (40.5)kV | 37 | 3.10 | 2,833,383 | 2,975,052 | 250 | |
8 | SWA/CTS-W 3x300 (40.5)kV | 37 | 3.60 | 3,386,857 | 3,556,199 | 250 | |
9 | SWA/CTS-W 3x400 (40.5)kV | 61 | 3.30 | 4,164,503 | 4,372,728 | 250 | |
- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020 | ||||||
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường | TỔNG GIÁM ĐỐC | ||||||
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng | |||||||
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng | |||||||
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn | |||||||
Phạm Lương Hòa |