BẢNG GIÁ SẢN PHẨM - CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ CADI-SUN® | |||||||
CÁP 3 LÕI ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE, MÀN CHẮN BĂNG ĐỒNG, KHÔNG GIÁP, VỎ BỌC PVC | |||||||
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935-2/ IEC 60502-2 | |||||||
Quy cách sản phẩm: Cu/XLPE/CTS/PVC-W | |||||||
Điện áp sử dụng: 20/35(40.5)kV | |||||||
TT | Tên sản phẩm |
Cấu trúc ruột dẫn |
Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói |
|||
Số sợi |
Đường kính sợi |
Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||
No. | mm | VNĐ/m | VNĐ/m | m | |||
1 | CXV/CTS-W 3x50 (40.5)kV | 7 | 3.15 | 766,258 | 804,571 | 500 | |
2 | CXV/CTS-W 3x70 (40.5)kV | 19 | 2.25 | 951,855 | 999,447 | 500 | |
3 | CXV/CTS-W 3x95 (40.5)kV | 19 | 2.64 | 1,191,825 | 1,251,416 | 500 | |
4 | CXV/CTS-W 3x120 (40.5)kV | 19 | 3.10 | 1,408,117 | 1,478,522 | 500 | |
5 | CXV/CTS-W 3x150 (40.5)kV | 19 | 3.25 | 1,657,668 | 1,740,552 | 250 | |
6 | CXV/CTS-W 3x185 (40.5)kV | 37 | 2.80 | 1,987,909 | 2,087,304 | 250 | |
7 | CXV/CTS-W 3x240 (40.5)kV | 37 | 3.10 | 2,488,389 | 2,612,808 | 250 | |
8 | CXV/CTS-W 3x300 (40.5)kV | 37 | 3.60 | 3,020,732 | 3,171,769 | 250 | |
9 | CXV/CTS-W 3x400 (40.5)kV | 61 | 3.30 | 3,778,771 | 3,967,709 | 250 | |
- Sản phẩm được quản lý theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 | CADI-SUN, ngày 01 tháng 01 năm 2020 | ||||||
- Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ không xuất ra thị trường | TỔNG GIÁM ĐỐC | ||||||
- Cung ứng hàng hóa nhanh chóng, kịp thời theo đúng yêu cầu của khách hàng | |||||||
- Khách hàng có thể đặt hàng theo quy cách và tiêu chuẩn yêu cầu riêng | |||||||
- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: www.cadisun.com.vn |